Saarlandmeisterschaft I -2016
Am 30.01.2016 in Saarbrücken.Hgr. A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||
81 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
82 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
84 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
85 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||
81 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
82 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
84 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
85 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
Rumba | |||||||||||||
81 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 9,0 | |
82 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | 2,0 | 6,0 | |
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
84 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 4,0 | 12,0 | |
85 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||
81 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 | |
82 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 | |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
84 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
85 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
Jive | |||||||||||||
81 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 16,0 | |
82 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
84 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 19,0 | |
85 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer), B: Timo Kulzcak (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg), D: Martin Dr. Holderbaum (TSC Blau-Gold Saarlouis), E: Dr. Thomas Kokott (TSK Sankt Augustin), F: Cornelia Kokott (TSK Sankt Augustin) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Manfred Rau (TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.