Saarlandmeisterschaft II - 2015
Am 13.09.2015 in Saarbrücken.Hgr. C Standard
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 71 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 72 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 73 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 74 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
| 75 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 | 4 |
| 76 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | 1 | 5 | |||||
| 75 | 2 | 4 | |||||
| 76 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Monika Megharbi (TSZ Saar-Gold Merzig), Sigrid Simon (TSC Kurpfalz Brühl), Michael Silvanus (TC Rot-Weiß Mainz), Clemens Schudok (TSA im TuS Griesheim), Wolfgang Rolf (TSA d. TV Schledehausen) |
| Turnierleitung |
| TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0b erstellt.